证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 3.891312-10 | 0.07% | 0.57% | -0.82% | 250.28% | 259.14% | 288.74% | --- | 289.13% | 0.15% | 购买 |
006109 | 富荣价值精选混合A | 混合型 | 1.858212-10 | -0.51% | 0.69% | -0.64% | -3.66% | 16.19% | 129.98% | --- | 85.82% | 0.10% | 购买 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 混合型 | 2.161912-10 | 2.84% | 6.32% | 14.32% | 17.07% | 66.75% | 116.75% | --- | 116.17% | 0.15% | 购买 |
002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 1.835912-10 | 3.00% | 7.31% | 13.11% | 17.48% | 63.95% | 98.95% | 85.38% | 91.52% | 0.15% | 购买 |
519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 4.056812-10 | 3.31% | 6.88% | 13.59% | 14.94% | 66.24% | 96.40% | 84.33% | 305.68% | 0.15% | 购买 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 1.604012-10 | 0.75% | 3.82% | 6.93% | 6.44% | 53.64% | 93.95% | 47.54% | 130.01% | 0.15% | 购买 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 1.935212-10 | 0.79% | 4.22% | 7.58% | 8.20% | 53.48% | 92.31% | 93.58% | 93.52% | 0.15% | 购买 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.284012-10 | 2.64% | 7.99% | 16.94% | 19.22% | 68.73% | 91.93% | 9.46% | 91.83% | 0.15% | 购买 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 股票型 | 1.551012-10 | 3.23% | 7.91% | 14.04% | 21.02% | 70.59% | 91.20% | --- | 55.10% | 0.15% | 购买 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2.152012-10 | 0.19% | 3.26% | 0.80% | 6.48% | 44.72% | 87.78% | 26.81% | 115.20% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银货币A | 1.113712-10 | 2.5110% | 7.17倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博时现金宝货币B | 0.770912-10 | 2.8240% | 8.07倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.755512-10 | 2.8140% | 8.04倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
万家天添宝货币A | 0.752512-10 | 3.2340% | 9.24倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
鹏华添利宝货币 | 0.747712-10 | 2.8200% | 8.06倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
南方理财14天债券B | 0.964812-10 | 2.8770% | 2.8540% | 0.00% | 500万 | 买入 |
工银14天理财债券发起B | 0.900312-10 | 3.1440% | 2.9700% | 0.00% | 500万 | 买入 |
南方理财14天债券A | 0.885012-10 | 2.5860% | 2.5630% | 0.00% | 100元 | 买入 |
工银14天理财债券发起A | 0.820612-10 | 2.8450% | 2.6720% | 0.00% | 100元 | 买入 |
南方理财60天债券B | 0.814812-10 | 2.9740% | 2.9657% | 0.00% | 500万 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银中证海外中国互联网指数 | 1.307012-09 | 6.43% | 18.39% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国泰纳斯达克100指数 | 3.969012-09 | 6.04% | 17.25% | 0.15% | 100元 | 购买 |
广发纳斯达克100指数A | 2.659512-09 | 6.01% | 17.00% | 0.13% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证创业指数分级 | 1.237012-10 | 5.55% | 25.97% | 0.05% | 100元 | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 2.491912-09 | 4.50% | 12.18% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -0.50%  |  最近1年 25.00%
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 0.18%  |  最近1年 25.58%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.40%  |  最近1年 5.28%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.21%  |  最近1年 2.58%
风险与预期收益
购买参考:理财型基金平均收益率
最近1月 0.22%  |  最近1年 2.88%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银华双月定期理财债券A | 0.750312-10 | 2.6510% | 2.60% | 0.00%|100元 | 购买 |
2 | 大成月月盈短期理财债券A | 1.070612-10 | 2.6160% | 2.63% | 0.00%|100元 | 购买 |
3 | 华夏理财30天债券A | 0.670212-10 | 2.6040% | 2.53% | 0.00%|100元 | 购买 |
4 | 民生加银家盈理财月度A | 0.662712-10 | 2.5750% | 2.92% | 0.00%|100元 | 购买 |
5 | 嘉实理财宝7天债券A | 0.673412-10 | 2.4610% | 2.46% | 0.00%|100元 | 购买 |
点击查询全部理财型基金业绩排行>> |
掌管基金:广发多元新兴股票
基金经理上任时间:2018-11-05
最新净值:1.5510(12-10)  日涨幅:3.23%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:1年又36天期间回报率:90.87%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 7.91% | 6|1323 | 近一年 | 91.20% | 1|1068 |
近一月 | 14.04% | 5|1321 | 近二年 | 44.93% | 18|829 |
近三月 | 21.02% | 1|1289 | 近三年 | --- | -|639 |
近半年 | 70.59% | 1|1207 | 今年来 | 105.02% | 1|1081 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日
7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1